SGH

Text

Product price: kr0.00
Total options:
Order total:
Artikelnr: b1fef80d962c Kategori:

Beskrivning

d 1 s h 11 a max b ~ d 3 nom d 3 tol d 4 d 5 min Fs KN Fr KN d 2 nom d 2 tol m H13 n min
8 0,80 2,4 1,1 8,7 +0,36/-0,10 3,0 1,0 0,86 2,0 8,4 H 11 0,90 0,6
9 0,80 2,5 1,3 9,8 +0,36/-0,10 3,7 1,0 0,96 2,0 9,4 H 11 0,90 0,6
10 1,00 3,2 1,4 10,8 +0,36/-0,10 3,3 1,2 1,08 4,0 10,4 H 11 1,10 0,6
11 1,00 3,3 1,5 11,8 +0,36/-0,10 4,1 1,2 1,17 4,0 11,4 H 11 1,10 0,6
12 1,00 3,4 1,7 13,0 +0,36/-0,10 4,9 1,5 1,60 4,0 12,5 H 11 1,10 0,8
13 1,00 3,6 1,8 14,1 +0,36/-0,10 5,4 1,5 2,10 4,2 13,6 H 11 1,10 0,9
14 1,00 3,7 1,9 15,1 +0,36/-0,10 6,2 1,7 2,25 4,5 14,6 H 11 1,10 0,9
15 1,00 3,7 2,0 16,2 +0,36/-0,10 7,2 1,7 2,80 5,0 15,7 H 11 1,10 1,1
16 1,00 3,8 2,0 17,3 +0,36/-0,10 8,0 1,7 3,40 5,5 16,8 H 11 1,10 1,2
17 1,00 3,9 2,1 18,3 +0,42/-0,13 8,8 1,7 3,60 6,0 17,8 H 11 1,10 1,2
18 1,00 4,1 2,2 19,5 +0,42/-0,13 9,4 2,0 4,80 6,5 19,0 H 11 1,10 1,5
19 1,00 4,1 2,2 20,5 +0,42/-0,13 10,4 2,0 5,10 6,8 20,0 H 11 1,10 1,5
20 1,00 4,2 2,3 21,5 +0,42/-0,13 11,2 2,0 5,40 7,2 21,0 H 11 1,10 1,5
21 1,00 4,2 2,4 22,5 +0,42/-0,13 12,2 2,0 5,70 7,6 22,0 H 11 1,10 1,5
22 1,00 4,2 2,5 23,5 +0,42/-0,13 13,2 2,0 5,90 8,0 23,0 H 11 1,10 1,5
23 1,20 4,2 2,5 24,6 +0,42/-0,21 13,6 2,0 7,40 13,2 24,1 H 12 1,30 1,5
24 1,20 4,4 2,6 25,9 +0,42/-0,21 14,8 2,0 7,70 13,9 25,2 H 12 1,30 1,8
25 1,20 4,5 2,7 26,9 +0,42/-0,21 15,5 2,0 8,00 14,6 26,2 H 12 1,30 1,8
26 1,20 4,7 2,8 27,9 +0,42/-0,21 16,1 2,0 8,40 13,85 27,2 H 12 1,30 1,8
27 1,20 4,7 2,9 29,1 +0,50/-0,25 16,6 2,0 28,4 H 12 1,30 2,1
28 1,20 4,8 2,9 30,1 +0,50/-0,25 17,9 2,0 10,50 13,3 29,4 H 12 1,30 2,1
29 1,20 4,8 3,0 31,1 +0,50/-0,25 18,4 2,0 10,90 13,5 30,4 H 12 1,30 2,1
30 1,20 4,8 3,0 32,1 +0,50/-0,25 19,9 2,0 11,30 13,7 31,4 H 12 1,30 2,1
31 1,20 5,2 3,2 33,4 +0,50/-0,25 20,0 2,5 14,10 13,8 32,7 H 12 1,30 2,6
32 1,20 5,4 3,2 34,4 +0,50/-0,25 20,6 2,5 14,60 13,8 33,7 H 12 1,30 2,6
33 1,20 5,4 3,3 35,5 +0,50/-0,25 21,2 2,5 34,7 H 12 1,30 2,6
34 1,50 5,4 3,3 36,5 +0,50/-0,25 22,6 2,5 15,40 26,2 35,7 H 12 1,60 2,6
35 1,50 5,4 3,4 37,8 +0,50/-0,25 23,6 2,5 18,80 26,9 37,0 H 12 1,60 3,0
36 1,50 5,4 3,5 38,8 +0,50/-0,25 24,6 2,5 19,40 26,4 38,0 H 12 1,60 3,0
37 1,50 5,5 3,6 39,8 +0,50/-0,25 25,4 2,5 19,80 27,1 39,0 H 12 1,60 3,0
38 1,50 5,5 3,7 40,8 +0,50/-0,25 26,4 2,5 22,50 28,2 40,0 H 12 1,60 3,0
40 1,75 5,8 3,9 43,5 +0,90/-0,39 27,8 2,5 27,00 44,6 42,5 H 12 1,85 3,8
42 1,75 5,9 4,1 45,5 +0,90/-0,39 29,6 2,5 28,40 44,7 44,5 H 12 1,85 3,8
44 1,75 6,0 4,2 47,5 +0,90/-0,39 31,0 2,5 29,30 43,9 46,5 H 12 1,85 3,8
45 1,75 6,2 4,3 48,5 +0,90/-0,39 32,0 2,5 30,20 43,1 47,5 H 12 1,85 3,8
46 1,75 6,3 4,4 49,5 +0,90/-0,39 32,4 2,5 48,5 H 12 1,85 3,8
47 1,75 6,4 4,4 50,5 +1,10/-0,46 33,5 2,5 31,40 43,5 49,5 H 12 1,85 3,8
48 1,75 6,4 4,5 51,5 +1,10/-0,46 34,5 2,5 32,00 43,2 50,5 H 12 1,85 3,8
50 2,00 6,5 4,6 54,2 +1,10/-0,46 36,3 2,5 40,50 60,8 53,0 H 12 2,15 4,5
52 2,00 6,7 4,7 56,2 +1,10/-0,46 37,9 2,5 42,00 60,25 55,0 H 12 2,15 4,5
53 2,00 6,7 4,9 57,2 +1,10/-0,46 38,6 2,5 42,80 60,3 56,0 H 12 2,15 4,5
54 2,00 6,7 5,0 58,2 +1,10/-0,46 39,6 2,5 43,60 60,3 57,0 H 12 2,15 4,5
55 2,00 6,8 5,0 59,2 +1,10/-0,46 40,7 2,5 44,40 60,3 58,0 H 12 2,15 4,5
56 2,00 6,8 5,1 60,2 +1,10/-0,46 41,7 2,5 45,20 60,3 59,0 H 12 2,15 4,5
57 2,00 6,8 5,1 61,2 +1,10/-0,46 42,4 2,5 45,90 60,5 60,0 H 12 2,15 4,5
58 2,00 6,9 5,2 62,2 +1,10/-0,46 43,5 2,5 46,70 60,8 61,0 H 12 2,15 4,5
60 2,00 7,3 5,4 64,2 +1,10/-0,46 44,7 2,5 48,30 61,0 63,0 H 12 2,15 4,5
62 2,00 7,3 5,5 66,2 +1,10/-0,46 46,7 2,5 49,80 60,9 65,0 H 12 2,15 4,5
63 2,00 7,3 5,6 67,2 +1,10/-0,46 47,7 2,5 50,60 60,8 66,0 H 12 2,15 4,5
65 2,50 7,6 5,8 69,2 +1,10/-0,46 49,0 3,0 51,80 121,0 68,0 H 12 2,65 4,5
67 2,50 7,7 6,0 71,5 +1,10/-0,46 50,6 3,0 53,20 121,0 70,0 H 12 2,65 4,5
68 2,50 7,8 6,1 72,5 +1,10/-0,46 51,5 3,0 54,50 121,5 71,0 H 12 2,65 4,5
70 2,50 7,8 6,2 74,5 +1,10/-0,46 53,6 3,0 56,20 119,0 73,0 H 12 2,65 4,5
72 2,50 7,8 6,4 76,5 +1,10/-0,46 55,6 3,0 58,00 119,2 75,0 H 12 2,65 4,5
75 2,50 7,8 6,6 79,5 +1,10/-0,46 58,6 3,0 60,00 118,0 78,0 H 12 2,65 4,5
77 2,50 7,9 6,7 81,5 +1,30/-0,54 60,2 3,0 61,10 120,2 80,0 H 12 2,65 4,5
78 2,50 8,5 6,8 82,5 +1,30/-0,54 60,1 3,0 62,30 122,5 81,0 H 12 2,65 4,5
80 2,50 8,5 7,0 85,5 +1,30/-0,54 62,1 3,0 74,60 120,9 83,5 H 12 2,65 5,3
82 2,50 8,5 7,0 87,5 +1,30/-0,54 64,1 3,0 76,60 119,0 85,5 H 12 2,65 5,3
85 3,00 8,6 7,2 90,5 +1,30/-0,54 66,9 3,5 79,50 201,4 88,5 H 12 3,15 5,3
88 3,00 8,6 7,4 93,5 +1,30/-0,54 69,9 3,5 82,10 209,4 91,5 H 12 3,15 5,3
90 3,00 8,6 7,6 95,5 +1,30/-0,54 71,9 3,5 84,00 199,0 93,5 H 12 3,15 5,3
92 3,00 8,7 7,8 97,5 +1,30/-0,54 73,7 3,5 85,80 201,0 95,5 H 12 3,15 5,3
95 3,00 8,8 8,1 100,5 +1,30/-0,54 76,5 3,5 88,60 195,0 98,5 H 12 3,15 5,3
97 3,00 8,8 8,2 102,5 +1,30/-0,54 78,4 3,5 90,00 193,0 100,5 H 12 3,15 5,3
98 3,00 9,0 8,3 103,5 +1,30/-0,54 79,0 3,5 91,30 191,0 101,5 H 12 3,15 5,3
100 3,00 9,2 8,4 105,5 +1,30/-0,54 80,6 3,5 93,10 188,0 103,5 H 12 3,15 5,3
102 4,00 9,5 8,5 108,0 +1,30/-0,54 82,0 3,5 108,80 439,0 106,0 H 13 4,15 6,0
105 4,00 9,5 8,7 112,0 +1,30/-0,54 85,0 3,5 112,00 436,0 109,0 H 13 4,15 6,0
108 4,00 9,5 8,9 115,0 +1,30/-0,54 88,0 3,5 115,00 419,0 112,0 H 13 4,15 6,0
110 4,00 10,4 9,0 117,0 +1,30/-0,54 88,2 3,5 117,00 415,0 114,0 H 13 4,15 6,0
112 4,00 10,5 9,1 119,0 +1,30/-0,54 90,0 3,5 119,00 418,0 116,0 H 13 4,15 6,0
115 4,00 10,5 9,3 122,0 +1,50/-0,63 93,0 3,5 122,00 409,0 119,0 H 13 4,15 6,0
120 4,00 11,0 9,7 127,0 +1,50/-0,63 96,9 3,5 127,00 396,0 124,0 H 13 4,15 6,0
125 4,00 11,0 10,0 132,0 +1,50/-0,63 101,9 4,0 132,00 385,0 129,0 H 13 4,15 6,0
130 4,00 11,0 10,2 137,0 +1,50/-0,63 106,9 4,0 138,00 374,0 134,0 H 13 4,15 6,0
135 4,00 11,2 10,5 142,0 +1,50/-0,63 111,5 4,0 143,00 358,0 139,0 H 13 4,15 6,0
140 4,00 11,2 10,7 147,0 +1,50/-0,63 116,5 4,0 148,00 350,0 144,0 H 13 4,15 6,0
145 4,00 11,4 10,9 152,0 +1,50/-0,63 121,0 4,0 153,00 336,0 149,0 H 13 4,15 6,0
150 4,00 12,0 11,2 158,0 +1,50/-0,63 124,8 4,0 191,00 326,0 155,0 H 13 4,15 7,5
155 4,00 12,0 11,4 164,0 +1,50/-0,63 129,8 4,0 206,00 324,0 160,0 H 13 4,15 7,5
160 4,00 13,0 11,6 169,0 +1,50/-0,63 132,7 4,0 212,00 321,0 165,0 H 13 4,15 7,5
165 4,00 13,0 11,8 174,5 +1,50/-0,63 137,7 4,0 219,00 319,0 170,0 H 13 4,15 7,5
170 4,00 13,5 12,2 179,5 +1,50/-0,63 141,6 4,0 225,00 349,0 175,0 H 13 4,15 7,5
175 4,00 13,5 12,7 184,5 +1,70/-0,72 146,6 4,0 232,00 351,0 180,0 H 13 4,15 7,5
180 4,00 14,2 13,2 189,5 +1,70/-0,72 150,2 4,0 238,00 347,0 185,0 H 13 4,15 7,5
185 4,00 14,2 13,7 194,5 +1,70/-0,72 155,2 4,0 245,00 349,0 190,0 H 13 4,15 7,5
190 4,00 14,2 13,8 199,5 +1,70/-0,72 160,2 4,0 251,00 340,0 195,0 H 13 4,15 7,5
195 4,00 14,2 13,8 204,5 +1,70/-0,72 165,2 4,0 258,00 330,0 200,0 H 13 4,15 7,5
200 4,00 14,2 14,0 209,5 +1,70/-0,72 170,2 4,0 265,00 325,0 205,0 H 13 4,15 7,5
205 5,00 13,0 14,0 217,0 +1,70/-0,72 176,0 4,0 325,00 614,0 211,0 H 13 5,15 9,0
210 5,00 14,2 14,0 222,0 +1,70/-0,72 180,2 4,0 333,00 601,0 216,0 H 13 5,15 9,0
215 5,00 13,0 14,0 227,0 +1,70/-0,72 185,0 4,0 341,00 587,0 221,0 H 13 5,15 9,0
220 5,00 14,2 14,0 232,0 +1,70/-0,72 190,2 4,0 349,00 574,0 226,0 H 13 5,15 9,0
225 5,00 13,0 14,0 237,0 +1,70/-0,72 195,0 4,0 357,00 561,0 231,0 H 13 5,15 9,0
230 5,00 14,2 14,0 242,0 +1,70/-0,72 200,2 4,0 365,00 549,0 236,0 H 13 5,15 9,0
235 5,00 13,0 14,0 247,0 +1,70/-0,72 205,0 4,0 372,00 537,0 241,0 H 13 5,15 9,0
240 5,00 14,2 14,0 252,0 +2,00/-0,81 210,2 4,0 380,00 525,0 246,0 H 13 5,15 9,0
245 5,00 13,0 14,0 257,0 +2,00/-0,81 215,0 4,0 388,00 514,0 251,0 H 13 5,15 9,0
250 5,00 14,2 14,0 262,0 +2,00/-0,81 220,2 4,0 396,00 504,0 256,0 H 13 5,15 9,0
255 5,00 13,0 16,0 270,0 +2,00/-0,81 223,0 5,0 521,0 263,0 H 13 5,15 12,0
260 5,00 16,2 16,0 275,0 +2,00/-0,81 226,0 5,0 553,00 538,0 268,0 H 13 5,15 12,0
265 5,00 13,0 16,0 280,0 +2,00/-0,81 231,0 5,0 563,00 528,0 273,0 H 13 5,15 12,0
270 5,00 16,2 16,0 285,0 +2,00/-0,81 236,0 5,0 573,00 518,0 278,0 H 13 5,15 12,0
275 5,00 13,0 16,0 290,0 +2,00/-0,81 241,0 5,0 583,00 509,0 283,0 H 13 5,15 12,0
280 5,00 16,2 16,0 295,0 +2,00/-0,81 246,0 5,0 593,00 499,0 288,0 H 13 5,15 12,0
285 5,00 13,0 16,0 300,0 +2,00/-0,81 251,0 5,0 604,00 490,0 293,0 H 13 5,15 12,0
290 5,00 16,2 16,0 305,0 +2,00/-0,81 256,0 5,0 615,00 482,0 298,0 H 13 5,15 12,0
295 5,00 13,0 16,0 310,0 +2,00/-0,81 261,0 5,0 625,00 474,0 303,0 H 13 5,15 12,0
300 5,00 16,2 16,0 315,0 +2,00/-0,81 266,0 5,0 636,00 466,0 308,0 H 13 5,15 12,0

*= Axialkrafter för spårring av fjäderstål DIN 472 utg. September 1981

Fs = max belastning för spåret med material 200 N/mm2

Fr = max belastning för spårringen vid skarpkantig anliggning