Beskrivning
d | D | T | MvNm* | |
---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 7,0 | 1,8 | 1,5 |
M4 | 4,3 | 9,0 | 1,8 | 3,5 |
M5 | 5,2 | 9,0 | 1,8 | 7,2 |
M6 | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 12 |
M8 | 8,2 | 13,5 | 2,5 | 30 |
M10 | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 59 |
M11 | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 84 |
M12 | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 103 |
M14 | 14,5 | 23,0 | 3,4 | 160 |
M16 | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 250 |
M18 | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 350 |
M20 | 21,0 | 30,7 | 3,4 | 490 |
M22 | 22,9 | 34,5 | 3,4 | 660 |
M24 | 25,1 | 39,0 | 3,4 | 850 |
M27 | 28,5 | 42,0 | 4,6 | 1220 |
M30 | 30,5 | 47,0 | 4,6 | 1660 |
M33 | 33,5 | 48,5 | 4,6 | 2200 |
M36 | 36,6 | 58,5 | 4,6 | 2900 |
M39 | 39,5 | 58,5 | 4,6 | 3800 |
M42 | 42,5 | 58,5 | 4,6 | 3900 |
*Moment vid åtdragning av 8.8 skruv