Beskrivning
d2 | d1 nom. | d1 tol | d3 | k max | t min | s | L2 | Tol L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 6* | 5,96-5,99 | 10 | 4,5 | 2,4 | 3 | 9,5 | +/- 0,25 |
M6 | 8 | 7,951-7,987 | 13 | 5,5 | 3,3 | 4 | 11 | +/- 0,25 |
M8 | 10 | 9,951-9,987 | 16 | 7 | 4,2 | 5 | 13 | +/- 0,25 |
M10 | 12* | 11,941-11,984 | 18 | 8** | 4,9 | 6 | 16 | +/- 0,40 |
M12 | 16 | 15,941-15,984 | 24 | 10*** | 6,6 | 8 | 18 | +/- 0,40 |
M16 | 20 | 19,928-19,980 | 30 | 14 | 8,8 | 10 | 22 | +/- 0,40 |
M20 | 24* | 23,928-23,980 | 36 | 16 | 10 | 12 | 27 | +/- 0,40 |
* = Avviker ifrån ISO 7379
** = k = max 9 enligt ISO 7379
*** = k= max 11 enligt ISO 7379